Açıklama

Kamalı Çapraz Bağlantı, modüler (flanşlı) iskele sistemlerinde düşey elemanlar arasında diyagonal bağlantı kurarak sistemin genel stabilitesini ve rijitliğini artıran bir taşıyıcı elemandır. Çapraz formda yerleştirilen bu elemanlar, yatay ve düşey yükleri dengeleyerek iskelenin güvenli ve sağlam duruşunu garanti eder.
Uç kısımlarında bulunan kamalı kilitleme mekanizması, bağlantı noktalarına hızlı ve güvenli montaj imkânı sağlar. Bu sistem, sarsıntısız ve rijit bir yapı oluşturur; böylece iskele yüksek rüzgâr yükleri veya titreşimli çalışma koşullarında dahi maksimum dayanım gösterir.
ST37 kalite çelik malzeme kullanılarak üretilen kamalı çapraz bağlantılar, sıcak daldırma galvaniz kaplama sayesinde korozyon ve dış etkenlere karşı uzun ömürlü koruma sağlar. Farklı boylarda üretilerek çeşitli yükseklik ve genişlikteki iskele konfigürasyonlarına uyum sağlar.
Kamalı Çapraz Bağlantı, özellikle yüksek yapılarda, cephe iskelelerinde ve ağır yük taşıma gerektiren alanlarda sistemin güvenliğini ve stabilitesini artıran vazgeçilmez bir bileşendir.
| ÜRÜN KODU | UZUNLUK (cm)
| AĞIRLIK (kg) |
| KC301 | 80.80 | 4,52 |
| KC 302 | 80.110 | 5,09 |
| KC 303 | 80.125 | 5,51 |
| KC 304 | 80.150 | 6,23 |
| KC 305 | 80.200 | 7,65 |
| KC 306 | 80.250 | 8,80 |
| KC 307 | 80.300 | 10,51 |
| KC 308 | 110.110 | 5,65 |
| KC 309 | 110.125 | 5,95 |
| KC 310 | 110.150 | 6,52 |
| KC 311 | 110.200 | 7,80 |
| KC 312 | 110.250 | 9,08 |
| KC 313 | 110.300 | 10,65 |
| KC 314 | 125.125 | 6,23 |
| KC 315 | 125.150 | 6,80 |
| KC 316 | 125.200 | 7,94 |
| KC 317 | 125.250 | 9,37 |
| KC 318 | 125.300 | 10,79 |
| KC 319 | 150.150 | 7,37 |
| KC 320 | 150.200 | 8,51 |
| KC 321 | 150.250 | 9,65 |
| KC 322 | 150.300 | 11,07 |
| KC 323 | 200.200 | 9,37 |
| KC 324 | 200.250 | 10,51 |
| KC 325 | 200.300 | 11,94 |
| KC 326 | 250.250 | 11,36 |
| KC 327 | 250.300 | 12,50 |
| KC 328 | 300.300 | 13,64 |




